2023 군무원 채용 필기점수 커트라인(합격선)에 대해 알아보겠습니다. 공개, 경력, 장애인 등 모집 분야별 모든 직렬에 대한 합격선을 확인할 수 있습니다. 필기합격은 채용인원 대비 최대 150%를 선발하며 면접 후 최종 합격자가 결정됩니다.
※ 채용인원 / 지원인원 / 경쟁률 정보는 아래 포스팅에서 확인할 수 있습니다.
공개경쟁채용
001 행정 7급 : 75.00
002 행정 9급 : 89.33
003 사서 7급 : 75.00
004 군사정보 7급 : 74.00
005 군사정보 9급 : 69.33
006 기술정보 9급 : 68.00
007 수사 9급 : 90.67
008 토목 7급 : 58.00
009 토목 9급 : 68.67
010 건축 7급 : 68.00
011 건축 9급 : 63.67
012 시설 9급 : 51.67
013 환경 7급 : 66.00
014 전기 7급 : 69.00
015 전기 9급 : 73.00
016 전자 9급 : 49.00
017 통신 7급 : 합격자 없음
018 통신 9급 : 46.67
019 전산 7급 : 78.00
020 전산 9급 : 80.00
021 사이버 9급 : 72.67
022 지도 9급 : 77.00
023 영상 7급 : 60.00
024 영상 9급 : 68.00
025 일반기계 7급 : 74.00
026 일반기계 9급 : 67.67
027 화학분석 9급 : 83.67
028 탄약 9급 : 54.67
029 차량 9급 : 71.00
030 인쇄 9급 : 61.33
031 병리 9급 : 72.00
032 방사선 9급 : 66.67
033 치무 9급 : 69.33
034 재활치료 9급 : 65.33
경력경쟁채용
035 행정 5급 : 74.00
036 행정 5급 : 합격자 없음
037 행정 5급 : 76.00
038 행정 5급 : 78.00
039 행정 5급 : 60.00
040, 041, 042 군수 5급 : 합격자 없음
043 군수 5급 : 66.00
044 수사 5급 : 76.00
045 전자 5급 : 68.00
046, 047 전자 5급 : 합격자 없음
048 전자 5급 : 62.00
049, 050 통신 5급 : 합격자 없음
051 화학분석 5급, 052 유도무기 5급, 055 항공보기 5급 : 합격자 없음
054 기체 5급 : 66.00
056 군수 5급 : 66.00
057 수사 5급 : 78.00
058 기체 5급 : 62.00
059 항공기관 5급 : 62.00
060 기술정보 5급 : 76.00
062 군사정보 5급 : 64.00
064 토목 5급 : 60.00
065 행정 5급 : 88.00
장애인
066 행정 9급 : 62.67
067 군수 7급, 068 기술정보 9급, 070 화학분석 9급, 072 방사선 9급 : 합격자 없음
069 전산 9급 : 48.00
071 차량 9급 : 59.67
이상 2023 군무원 채용 시험 필기점수 커트라인(합격선)으로 공개, 경력, 장애인 분야에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
▶ 군무원 시험 역대 경쟁률 & 합격선 (필기 점수 커트라인) : 2022 공개경쟁채용
▶ 군무원 시험 실시 (임용 예정) 기관 및 부대 소개, 약식 명칭 정리
▶ 2023년 군무원 채용일정(시험 계획), 자격제한, 대체 과목
▶ 군무원 채용 시험 : 공무원과 다른점 비교, 대체 및 필수 과목 (한국사 영어)
▶ 공무원 시험 가산점(5% ~ 10%) 유형, 적용 확인 방법 총정리
'정책' 카테고리의 다른 글
초졸 중졸 고졸 검정고시 : 필수 선택 과목, 시험 시간표 (0) | 2023.09.02 |
---|---|
초졸 중졸 고졸 검정고시 역대 기출문제 및 답안 (0) | 2023.08.31 |
2023년 군무원 채용 시험 경쟁률 & 필기 합격선 (점수 커트라인) (0) | 2023.08.15 |
군무원 시험 경쟁률 & 필기 점수 커트라인 합격선 (2022년 공개, 경력, 장애인) (0) | 2023.08.13 |
군무원 시험 장애인 공개경쟁채용 2022년 경쟁률, 필기 합격선 (커트라인 점수) (0) | 2023.08.11 |
댓글