서울시 공무직 근로자로 취업하게 되면 월급 얼마나 받게 될까요? 직종별로 기본급도 다르고, 근속 기간별 호봉 상승에 따른 호봉간 인상액도 차이가 있습니다. 일반종사원, 대민종사원 등 7개 직종별 상여금을 포함한 월급 및 연봉을 2025년 급여표를 통해 확인해 보겠습니다.
주 1) 명절상여금 외 수당은 반영되어 있지 않습니다. (가족수당, 정액급식비 등)
주 2) 명절휴가비는 당해연도 급여의 100%를 설, 추석에 각각 50%씩 지급합니다.
즉, 1년간 명절휴가비 총액과 1개월간 월급여액은 동일한 액수가 됩니다.
주 3) 세전 금액으로, 세후 실수령액은 차이가 있을 수 있습니다.
주 4) 아래 표에서 [지급총액]은 [연봉]을 의미하며, 12개월간 월급여 총액과 명절휴가비를 모두 합한 금액입니다.
서울시 공무직 급여표
1. 일반종사원, 환경정비원, 도로보수원, 시설정비원
▷ 1호봉 ~ 10호봉
호봉 | 월급여액 | 명절휴가비 | 지급총액(연봉) |
1 | 2,196,000 | 2,196,000 | 28,548,000 |
2 | 2,271,000 | 2,271,000 | 29,523,000 |
3 | 2,346,000 | 2,346,000 | 30,498,000 |
4 | 2,426,000 | 2,426,000 | 31,538,000 |
5 | 2,517,000 | 2,517,000 | 32,721,000 |
6 | 2,608,000 | 2,608,000 | 33,904,000 |
7 | 2,701,000 | 2,701,000 | 35.113.000 |
8 | 2,794,000 | 2,794,000 | 36,322,000 |
9 | 2,901,000 | 2,901,000 | 37,713,000 |
10 | 3,008,000 | 3,008,000 | 39,104,000 |
▷ 11호봉 ~ 20호봉
호봉 | 월급여액 | 명절휴가비 | 지급총액(연봉) |
11 | 3,116,000 | 3,116,000 | 40,508,000 |
12 | 3,222,000 | 3,222,000 | 41,886,000 |
13 | 3,294,000 | 3,294,000 | 42,822,000 |
14 | 3,366,000 | 3,366,000 | 43,758,000 |
15 | 3,438,000 | 3,438,000 | 44,694,000 |
16 | 3,509,000 | 3,509,000 | 45,617,000 |
17 | 3,561,000 | 3,561,000 | 46,293,000 |
18 | 3,612,000 | 3,612,000 | 46,956,000 |
19 | 3,663,000 | 3,663,000 | 47,619,000 |
20 | 3,714,000 | 3,714,000 | 48,282,000 |
▷ 21호봉 ~ 30호봉
호봉 | 월급여액 | 명절휴가비 | 지급총액(연봉) |
21 | 3,766,000 | 3,766,000 | 48,958,000 |
22 | 3,817,000 | 3,817,000 | 49,621,000 |
23 | 3,868,000 | 3,868,000 | 50,284,000 |
24 | 3,919,000 | 3,919,000 | 50,947,000 |
25 | 3,971,000 | 3,971,000 | 51,623,000 |
26 | 4,022,000 | 4,022,000 | 52,286,000 |
27 | 4,073,000 | 4,073,000 | 52,949,000 |
28 | 4,124,000 | 4,124,000 | 53,612,000 |
29 | 4,176,000 | 4,176,000 | 54,288,000 |
30 | 4,227,000 | 4,227,000 | 54,951,000 |
2. 시설청소원, 시설경비원, 대민종사원
※ 고령자 적합업무로 만 50세 이상인 자에 한해 채용되는 직종입니다.
▷ 1호봉 ~ 10호봉
호봉 | 월급여액 | 명절휴가비 | 지급총액(연봉) |
1 | 2,196,000 | 2,196,000 | 28,548,000 |
2 | 2,234,000 | 2,234,000 | 29,042,000 |
3 | 2,271,000 | 2,271,000 | 29,523,000 |
4 | 2,309,000 | 2,309,000 | 30,017,000 |
5 | 2,347,000 | 2,347,000 | 30,511,000 |
6 | 2,384,000 | 2,384,000 | 30,992,000 |
7 | 2,422,000 | 2,422,000 | 31,486,000 |
8 | 2,462,000 | 2,462,000 | 32,006,000 |
9 | 2,501,000 | 2,501,000 | 32,513,000 |
10 | 2,541,000 | 2,541,000 | 33,033,000 |
▷ 11호봉 ~ 20호봉
호봉 | 월급여액 | 명절휴가비 | 지급총액(연봉) |
11 | 2,580,000 | 2,580,000 | 33,540,000 |
12 | 2,619,000 | 2,619,000 | 34,047,000 |
13 | 2,659,000 | 2,659,000 | 34,567,000 |
14 | 2,698,000 | 2,698,000 | 35,074,000 |
15 | 2,738,000 | 2,738,000 | 35,594,000 |
16 | 2,777,000 | 2,777,000 | 36,101,000 |
17 | 2,817,000 | 2,817,000 | 36,621,000 |
18 | 2,856,000 | 2,856,000 | 37,128,000 |
19 | 2,896,000 | 2,896,000 | 37,648,000 |
20 | 2,935,000 | 2,935,000 | 38,155,000 |
▷ 21호봉 ~ 30호봉
호봉 | 월급여액 | 명절휴가비 | 지급총액(연봉) |
21 | 2,974,000 | 2,974,000 | 38,662,000 |
22 | 3,014,000 | 3,014,000 | 39,182,000 |
23 | 3,053,000 | 3,053,000 | 39,689,000 |
24 | 3,093,000 | 3,093,000 | 40,209,000 |
25 | 3,132,000 | 3,132,000 | 40,716,000 |
26 | 3,172,000 | 3,172,000 | 41,236,000 |
27 | 3,211,000 | 3,211,000 | 41,743,000 |
28 | 3,251,000 | 3,251,000 | 42,263,000 |
29 | 3,290,000 | 3,290,000 | 42,770,000 |
30 | 3,330,000 | 3,330,000 | 43,290,000 |
이상 2025 서울시 공무직 근로자 직무 직종별 급여표 (월급, 연봉, 상여금 포함)에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
2025년 공무직 급여, 월급 (세전, 세후 연봉 실수령액), 수당 비교
공무직 급여는 지자체별(지역별), 기관별 모두 상이하고, 동일한 소속이라 할지라도 직종(직무) 별로도 적지 않은 차이가 있습니다. 2024년 ~ 2025년 기준 공무직 근로자의 세전, 세후 월급(연봉) 실
w.wean.co.kr
공무직이란? 뜻, 급여(월급), 수당, 연가(병가), 투잡, 공무원연금, 정년연장
공무직이란? 공무원과 명칭이 비슷한데, 정확히 어떤 직업을 지칭하는 뜻일까요? 급여(월급)는 얼마나 받게 되고, 퇴직 후에는 공무원연금 대상자가 되는 걸까요? 이러한 정보 외에도 수당, 연가
w.wean.co.kr
간단정리! 2025년 근로장려금, 자녀장려금 신청기간, 대상(소득 기준 조건), 지급일
나도 받을 수 있을까요? 놓쳐서는 안 되는 근로장려금, 자녀장려금 신청시기가 다가왔습니다. 2025년 신청기간 및 소득 기준 조건을 고려한 대상자를 알아보고, 언제 받을 수 있는지 예정 지급일
w.wean.co.kr
2025년 최저시급, 일급, 최저 월급 (주휴수당 포함 임금) 계산기
2025년 기준 최저시급, 일급, 월급을 알아보겠습니다. 월급의 경우 주휴수당을 포함하여 받을 수 있는 최저 임금을 확인할 수 있습니다. 이 외 주간 근무시간에 따른 주휴수당 계산하는 방법(계산
w.wean.co.kr
초과근무수당(연장근로), 야간근로수당 규정 및 계산하는 방법 (아르바이트 시급 근로자 등)
초과근무수당(연장근로), 야간근로수당 간단하게 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 앱이나 포털 사이트 등을 통해 쉽게 계산결과를 알 수 있지만 정확한 규정은 어떠한지 등을 살펴보겠습니다.
w.wean.co.kr
2025년 기준중위소득 금액, 평균소득 차이점, 4대 급여 계산방법
2025년 기준중위소득 금액이 결정되었습니다. 정부 지원 복지혜택 수급을 위한 가장 중요한 지표는 중위소득입니다. 평균소득과 어떤 차이점이 있는지 알아보고, 가구별 기준금액 및 4대 급여 수
w.wean.co.kr
2024 한국 직장인 근로자 평균 연봉 소득 실수령액 (대한민국 대기업, 중소기업)
나는 잘 벌고 있는 걸까요? 대한민국 대기업, 중소기업의 평균 보수는 얼마나 될까요? 2024년 2월 통계청에서 발표한 [2022년 임금근로일자리 소득(보수) 결과]를 기준으로 한국 직장인 근로자
w.wean.co.kr
'정책' 카테고리의 다른 글
세대주, 세대원 차이 및 뜻 총정리 (주택청약 기준) (0) | 2025.03.12 |
---|---|
4세대 실비보험 급여 / 실손 비급여 뜻(차이), 지급액(보장금액) 계산 방법 (0) | 2025.03.10 |
2025년 공무직 급여, 월급 (세전, 세후 연봉 실수령액), 수당 비교 (2) | 2025.03.04 |
공무직이란? 뜻, 급여(월급), 수당, 연가(병가), 투잡, 공무원연금, 정년연장 (0) | 2025.02.28 |
중고나라, 당근, 번개장터 중고 거래(구매, 판매) 금지품목 및 거래가능한 (건강기능)식품 (0) | 2025.02.18 |
댓글