2025년 자녀장려금 얼마나 받을 수 있을까요? 자녀 1명에 대해 최소 50만 원에서 최대 100만 원까지 지급한다고 합니다. 다만 소득 및 가구구성(홑벌이, 맞벌이)에 따라 지급액이 상이한데, 이에 총 급여액 구간별 지급액을 산정표를 통해 확인해 보겠습니다.
※ 미리 확인할 사항
1. 산정표는 아래 법령을 근거로 작성되었습니다.
산정표 근거 법령 : 2025년 1월 1일 시행, 대통령령 제35123호 조세특례제한법 시행령 [별표 11의 2] 자녀장려금 산정표(제100조의 29 제1항 관련)
2. [지급액]은 자녀 1명에 대한 지급액을 의미합니다.
ex) 만약 자녀가 3명이라면 해당금액 *3으로 계산하시면 됩니다.
3. 모든 경우에 전액 지급되는 것은 아닙니다. 가구원의 재산 합계액이 1억 7천만 원 이상인 경우 아래 표 금액의 50%만 지급합니다.
ex) 예를 들어 보겠습니다.
▷ 홑벌이이면서,
▷ 자녀가 1명이고,
▷ 총급여액은 2,500만 원입니다.
▷ 그리고 재산가액이 2억 4천만 원인 경우 지급액은,
☞ 산정표상 지급액인 96만 원이 아니라, 50% 감액된 48만 원이 지급됩니다.
4. 장려금 신청 기간, 지급일 등에 대한 정보는 아래 포스팅에서 확인할 수 있습니다.
▶ 간단정리! 2025년 근로장려금, 자녀장려금 신청기간, 대상(소득 기준 조건), 지급일
간단정리! 2025년 근로장려금, 자녀장려금 신청기간, 대상(소득 기준 조건), 지급일
나도 받을 수 있을까요? 놓쳐서는 안 되는 근로장려금, 자녀장려금 신청시기가 다가왔습니다. 2025년 신청기간 및 소득 기준 조건을 고려한 대상자를 알아보고, 언제 받을 수 있는지 예정 지급일
w.wean.co.kr
총 급여액 구간별 자녀장려금 산정표
▷ 40,000 원 이상 ~ 25,500,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
40,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 미지급(해당 없음) |
6,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
21,000,000 | 21,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
21,500,000 | 22,000,000 | 995,000 | 1,000,000 |
22,000,000 | 22,500,000 | 990,000 | 1,000,000 |
22,500,000 | 23,000,000 | 985,000 | 1,000,000 |
23,000,000 | 23,500,000 | 980,000 | 1,000,000 |
23,500,000 | 24,000,000 | 975,000 | 1,000,000 |
24,000,000 | 24,500,000 | 970,000 | 1,000,000 |
24,500,000 | 25,000,000 | 965,000 | 1,000,000 |
25,000,000 | 25,500,000 | 960,000 | 1,000,000 |
▷ 25,500,000원 이상 ~ 31,000,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
25,500,000 | 26,000,000 | 955,000 | 995,000 |
26,000,000 | 26,500,000 | 949,000 | 989,000 |
26,500,000 | 27,000,000 | 944,000 | 984,000 |
27,000,000 | 27,500,000 | 939,000 | 978,000 |
27,500,000 | 28,000,000 | 934,000 | 973,000 |
28,000,000 | 28,500,000 | 929,000 | 967,000 |
28,500,000 | 29,000,000 | 924,000 | 962,000 |
29,000,000 | 29,500,000 | 919,000 | 956,000 |
29,500,000 | 30,000,000 | 914,000 | 950,000 |
30,000,000 | 30,500,000 | 909,000 | 945,000 |
30,500,000 | 31,000,000 | 904,000 | 939,000 |
▷ 31,000,000원 이상 ~ 36,500,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
31,000,000 | 31,500,000 | 898,000 | 934,000 |
31,500,000 | 32,000,000 | 893,000 | 928,000 |
32,000,000 | 32,500,000 | 888,000 | 923,000 |
32,500,000 | 33,000,000 | 883,000 | 917,000 |
33,000,000 | 33,500,000 | 878,000 | 912,000 |
33,500,000 | 34,000,000 | 873,000 | 906,000 |
34,000,000 | 34,500,000 | 868,000 | 900,000 |
34,500,000 | 35,000,000 | 863,000 | 895,000 |
35,000,000 | 35,500,000 | 858,000 | 889,000 |
35,500,000 | 36,000,000 | 853,000 | 884,000 |
36,000,000 | 36,500,000 | 847,000 | 878,000 |
▷ 36,500,000원 이상 ~ 42,000,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
36,500,000 | 37,000,000 | 842,000 | 873,000 |
37,000,000 | 37,500,000 | 837,000 | 867,000 |
37,500,000 | 38,000,000 | 832,000 | 862,000 |
38,000,000 | 38,500,000 | 827,000 | 856,000 |
38,500,000 | 39,000,000 | 822,000 | 850,000 |
39,000,000 | 39,500,000 | 817,000 | 845,000 |
39,500,000 | 40,000,000 | 812,000 | 839,000 |
40,000,000 | 40,500,000 | 807,000 | 834,000 |
40,500,000 | 41,000,000 | 802,000 | 828,000 |
41,000,000 | 41,500,000 | 796,000 | 823,000 |
41,500,000 | 42,000,000 | 791,000 | 817,000 |
▷ 42,000,000원 이상 ~ 47,500,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
42,000,000 | 42,500,000 | 786,000 | 812,000 |
42,500,000 | 43,000,000 | 781,000 | 806,000 |
43,000,000 | 43,500,000 | 776,000 | 800,000 |
43,500,000 | 44,000,000 | 771,000 | 795,000 |
44,000,000 | 44,500,000 | 766,000 | 789,000 |
44,500,000 | 45,000,000 | 761,000 | 784,000 |
45,000,000 | 45,500,000 | 756,000 | 778,000 |
45,500,000 | 46,000,000 | 750,000 | 773,000 |
46,000,000 | 46,500,000 | 745,000 | 767,000 |
46,500,000 | 47,000,000 | 740,000 | 762,000 |
47,000,000 | 47,500,000 | 735,000 | 756,000 |
▷ 47,500,000원 이상 ~ 53,000,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
47,500,000 | 48,000,000 | 730,000 | 750,000 |
48,000,000 | 48,500,000 | 725,000 | 745,000 |
48,500,000 | 49,000,000 | 720,000 | 739,000 |
49,000,000 | 49,500,000 | 715,000 | 734,000 |
49,500,000 | 50,000,000 | 710,000 | 728,000 |
50,000,000 | 50,500,000 | 705,000 | 723,000 |
50,500,000 | 51,000,000 | 699,000 | 717,000 |
51,000,000 | 51,500,000 | 694,000 | 712,000 |
51,500,000 | 52,000,000 | 689,000 | 706,000 |
52,000,000 | 52,500,000 | 684,000 | 700,000 |
52,500,000 | 53,000,000 | 679,000 | 695,000 |
▷ 53,000,000원 이상 ~ 58,500,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
53,000,000 | 53,500,000 | 674,000 | 689,000 |
53,500,000 | 54,000,000 | 669,000 | 684,000 |
54,000,000 | 54,500,000 | 664,000 | 678,000 |
54,500,000 | 55,000,000 | 659,000 | 673,000 |
55,000,000 | 55,500,000 | 654,000 | 667,000 |
55,500,000 | 56,000,000 | 648,000 | 662,000 |
56,000,000 | 56,500,000 | 643,000 | 656,000 |
56,500,000 | 57,000,000 | 638,000 | 650,000 |
57,000,000 | 57,500,000 | 633,000 | 645,000 |
57,500,000 | 58,000,000 | 628,000 | 639,000 |
58,000,000 | 58,500,000 | 623,000 | 634,000 |
▷ 58,500,000원 이상 ~ 64,000,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
58,500,000 | 59,000,000 | 618,000 | 628,000 |
59,000,000 | 59,500,000 | 613,000 | 623,000 |
59,500,000 | 60,000,000 | 608,000 | 617,000 |
60,000,000 | 60,500,000 | 603,000 | 612,000 |
60,500,000 | 61,000,000 | 597,000 | 606,000 |
61,000,000 | 61,500,000 | 592,000 | 600,000 |
61,500,000 | 62,000,000 | 587,000 | 595,000 |
62,000,000 | 62,500,000 | 582,000 | 589,000 |
62,500,000 | 63,000,000 | 577,000 | 584,000 |
63,000,000 | 63,500,000 | 572,000 | 578,000 |
63,500,000 | 64,000,000 | 567,000 | 573,000 |
▷ 64,000,000원 이상 ~ 69,999,000원 미만
총급여액 | 자녀장려금 지급액 | ||
이상 | 미만 | 홑벌이 | 맞벌이 |
64,000,000 | 64,500,000 | 562,000 | 567,000 |
64,500,000 | 65,000,000 | 557,000 | 562,000 |
65,000,000 | 65,500,000 | 552,000 | 556,000 |
65,500,000 | 66,000,000 | 546,000 | 550,000 |
66,000,000 | 66,500,000 | 541,000 | 545,000 |
66,500,000 | 67,000,000 | 536,000 | 539,000 |
67,000,000 | 67,500,000 | 531,000 | 534,000 |
67,500,000 | 68,000,000 | 526,000 | 528,000 |
68,000,000 | 68,500,000 | 521,000 | 523,000 |
68,500,000 | 69,000,000 | 516,000 | 517,000 |
69,000,000 | 69,500,000 | 511,000 | 512,000 |
69,500,000 | 69,999,990 | 506,000 | 506,000 |
2025.01.07 - [정책] - 2025년 최저시급, 일급, 최저 월급 (주휴수당 포함 임금) 계산기
2025년 최저시급, 일급, 최저 월급 (주휴수당 포함 임금) 계산기
2025년 기준 최저시급, 일급, 월급을 알아보겠습니다. 월급의 경우 주휴수당을 포함하여 받을 수 있는 최저 임금을 확인할 수 있습니다. 이 외 주간 근무시간에 따른 주휴수당 계산하는 방법(계산
w.wean.co.kr
2024.12.11 - [정책] - 초과근무수당(연장근로), 야간근로수당 규정 및 계산하는 방법 (아르바이트 시급 근로자 등)
초과근무수당(연장근로), 야간근로수당 규정 및 계산하는 방법 (아르바이트 시급 근로자 등)
초과근무수당(연장근로), 야간근로수당 간단하게 계산하는 방법을 알아보겠습니다. 앱이나 포털 사이트 등을 통해 쉽게 계산결과를 알 수 있지만 정확한 규정은 어떠한지 등을 살펴보겠습니다.
w.wean.co.kr
2024.11.25 - [정책] - 주택연금 가입 조건(나이)/ 신청 방법/ 매달 수령액(계산기) 간단 설명!
주택연금 가입 조건(나이)/ 신청 방법/ 매달 수령액(계산기) 간단 설명!
주택연금은 내 집에 계속 거주하며 노후 생활자금을 매월 받을 수 있는 제도입니다. 자가 주택을 소유하고 있다면 집을 담보로 평생 안정적인 수입을 얻을 수 있는데, 가입 대상 조건(나이) 및
w.wean.co.kr
2024.11.19 - [정책] - 딱 1분! U/t/아낌e 보금자리론 간단 설명 : 차이점, 대출자격, 이자(금리/한도)
딱 1분! U/t/아낌e 보금자리론 간단 설명 : 차이점, 대출자격, 이자(금리/한도)
보금자리론 꼭 알고 있어야 할 정보, 가장 쉽고 간단하게 딱 1분 만에 살펴보겠습니다. U, t, 아낌e 등 3가지 종류의 차이점을 알아보고, 소득요건을 기반으로 하는 대출자격 그리고 일반 금리, 우
w.wean.co.kr
2024.11.17 - [정책] - 간단 정리! 양도소득세 뜻 및 과세 대상, (분할)납부 시기 및 계산기
간단 정리! 양도소득세 뜻 및 과세 대상, (분할)납부 시기 및 계산기
양도소득세의 뜻과 어떠한 경우에 발생하는 세금인지 과세 대상에 대해 간단히 정리해서 알아보겠습니다. 이 외 부동산, 주식 등 대상 항목별 신고 납부 시기 그리고 분할납부 조건, 계산기 활
w.wean.co.kr
2024.11.13 - [정책] - 2025년 기준중위소득 금액, 평균소득 차이점, 4대 급여 계산방법
2025년 기준중위소득 금액, 평균소득 차이점, 4대 급여 계산방법
2025년 기준중위소득 금액이 결정되었습니다. 정부 지원 복지혜택 수급을 위한 가장 중요한 지표는 중위소득입니다. 평균소득과 어떤 차이점이 있는지 알아보고, 가구별 기준금액 및 4대 급여 수
w.wean.co.kr
2024.11.07 - [정책] - ISA 계좌 뜻? 의미, 이자 비과세 혜택 한도 알아보기
ISA 계좌 뜻? 의미, 이자 비과세 혜택 한도 알아보기
ISA라는 상품이 나타난 지 8년이 지난 지금, 가입금액은 3조 원, 가입자수는 550만 명을 넘어섰다고 합니다. 이중 중개형 상품 가입자만 450만 명이 넘는다고 하는데요. 이게 어떤 상품인지 뜻과 의
w.wean.co.kr
이상 자녀장려금 얼마나 받을 수 있을까? 소득(총 급여액) 구간별 지급액 (산정표)에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
'정책' 카테고리의 다른 글
중고나라, 당근, 번개장터 중고 거래(구매, 판매) 금지품목 및 거래가능한 (건강기능)식품 (0) | 2025.02.18 |
---|---|
간단 설명! 5G - LTE 통합요금제 (1) | 2025.01.25 |
실손보험 개편안, 비급여 치료 (관리급여) 본인부담금 변경(상승) (0) | 2025.01.23 |
간단정리! 2025년 근로장려금, 자녀장려금 신청기간, 대상(소득 기준 조건), 지급일 (0) | 2025.01.21 |
국민연금 개혁안 간단정리! (의무가입, 보험료율, 명목소득대체율) (1) | 2025.01.19 |
댓글